令和5年度 学級編制

学年 学級 児童数
1  14 13 27
15 12 27
14 13 27
15 13 28
15 13 28
73 64 137
2  13 13 26
14 12 26
13 13 26
13 13 26
53 51 104
14 13 27
14 13 27
14 14 28
42 40 82
11 14 25
10 16 26
11 15 26
32 45 77
18 14 32
18 13 31
17 14 31
53 41 94
13 14 27
13 14 27
13 14 27
39 42 81
特別支援学級  かもめ1
かもめ2
かもめ3
 計 14 17
総 計 306 286 592

(令和5年5月15日現在)